Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 04:29
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
06.02.2012 04:29 -20,8 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
06.02.2012 04:25 -20,7 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
06.02.2012 04:20 -20,7 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
06.02.2012 04:15 -20,6 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
06.02.2012 04:10 -20,5 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
06.02.2012 04:05 -20,5 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
06.02.2012 04:00 -20,5 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
06.02.2012 03:54 -20,4 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
06.02.2012 03:50 -20,4 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
06.02.2012 03:45 -20,4 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
06.02.2012 03:40 -20,4 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 07:39 16:50 12:15 - 09:40 - - - - -
Minimum _ -20,8 °C 53 % 1030 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 15:25 05:50 05:00 05:00 16:55 - - 08:55 12:25 12:25
Maximum _ -9,0 °C 79 % 1031 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h
O-NO (4 Bft)
- - 6 min 39,3 klux 130 W/m²
Durchschnitt _ -15,4 °C 70 % 1031 hPa #0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S - #0 min. 8,64 klux 0 W/m²