Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.01.2012 07:00
Datum Zeit Temp. A. Temp a. Feuchte A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
07.01.2012 07:00 3,8 °C 3,6 °C 74 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux -0,4 °C -6,9 °C
07.01.2012 06:54 3,7 °C 3,6 °C 74 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux -0,5 °C -6,5 °C
07.01.2012 06:49 3,7 °C 3,6 °C 75 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux -0,3 °C -6,1 °C
07.01.2012 06:45 3,7 °C 3,6 °C 75 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux -0,3 °C -5,7 °C
07.01.2012 06:40 3,7 °C 3,5 °C 76 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -0,1 °C -5,1 °C
07.01.2012 06:34 3,7 °C 3,6 °C 76 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux -0,1 °C -5,5 °C
07.01.2012 06:29 3,6 °C 3,6 °C 77 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux -0,0 °C -6,2 °C
07.01.2012 06:24 3,5 °C 3,6 °C 79 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -6,4 °C
07.01.2012 06:20 3,5 °C 3,5 °C 80 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -4,1 °C
07.01.2012 06:15 3,4 °C 3,5 °C 80 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,3 °C -2,9 °C
07.01.2012 06:09 3,4 °C 3,5 °C 81 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -4,0 °C
_ Min-Zeit 19:04 01:00 14:40 08:00 08:09 - 17:04 - - - - 19:04 08:45
Minimum _ 1,2 °C 2,7 °C 60 % 0 % 1002,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,2 °C -8,7 °C
_ Max-Zeit 14:40 15:10 23:59 08:00 23:54 08:00 13:50 - - 08:00 12:05 10:05 15:15
Maximum _ 8,3 °C 7,0 °C 88 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 39,7 km/h
NW (6 Bft)
- - 0 min 37,2 klux 2,8 °C 4,7 °C
Durchschnitt _ 3,6 °C 4,4 °C 79 % 0 % 1013,5 hPa #0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW - #0 min. 4,40 klux 0,2 °C -1,9 °C